2009년 11월 16일 월요일

Intel Core 2 Processor - NoteBook Model

프로세서번호 코어 클럭 속도 버스 L2캐시 공정
성능
T9900 2 3.06 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
T9800 2 2.93 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
T9600 2 2.80 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
T9550 2 2.66 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
T9400 2 2.53 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
전력 최적화된 성능
P9700 2 2.80 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
P9600 2 2.66 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
P9500 2 2.53 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
P8800 2 2.66 GHz 1066 MHz 3 MB 45nm
P8700 2 2.53 GHz 1066 MHz 3 MB 45nm
P8600 2 2.40 GHz 1066 MHz 3 MB 45nm
P8400 2 2.26 GHz 1066 MHz 3 MB 45nm
P7450 2 2.13 GHz 1066 MHz 3 MB 45nm
P7350 2 2.00 GHz 1066 MHz 3 MB 45nm
T6600 2 2.20 GHz 800 MHz 2 MB 45nm
T6570 2 2.10 GHz 800 MHz 2 MB 45nm
T6400 2 2.00 GHz 800 MHz 2 MB 45nm
STANDARD™ VOLTAGE 프로세서
T9500 2 2.60 GHz 800 MHz 6 MB 45nm
T9300 2 2.50 GHz 800 MHz 6 MB 45nm
T8300 2 2.40 GHz 800 MHz 3 MB 45nm
T8100 2 2.10 GHz 800 MHz 3 MB 45nm
T7800 2 2.60 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
T7700 2 2.40 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
T7500 2 2.20 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
T7300 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
T7250 2 2.00 GHz 800 MHz 2 MB 65nm
T7100 2 1.80 GHz 800 MHz 2 MB 65nm
T5500 2 1.66 GHz 667 MHz 2 MB 65nm
T5450 2 1.66 GHz 667 MHz 2 MB 65nm
T5300 2 1.73 GHz 533 MHz 2 MB 65nm
T5250 2 1.50 GHz 667 MHz 2 MB 65nm
T5200 2 1.60 GHz 533 MHz 2 MB 65nm
저전압 프로세서
SP9600 2 2.53 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
SP9400 2 2.40 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
SP9300 2 2.26 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
SL9600 2 2.13 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
SL9400 2 1.86 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
SL9300 2 1.60 GHz 1066 MHz 6 MB 45nm
L7700 2 1.80 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
L7500 2 1.60 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
L7300 2 1.40 GHz 800 MHz 4 MB 65nm
L7200 2 1.50 GHz 667 MHz 4 MB 65nm
초저전압 프로세서

SU9600

2

1.60 GHz

800 MHz

3 MB

45nm

SU9400

2

1.40 GHz

800 MHz

3 MB

45nm

SU9300

2

1.20 GHz

800 MHz

3 MB

45nm

SU7300

2

1.30 GHz

800 MHz

3 MB

45nm

U7700

2

1.33 GHz

533 MHz

2 MB

65nm

U7600

2

1.20 GHz

533 MHz

2 MB

65nm

U7500

2

1.06 GHz

533 MHz

2 MB

65nm

 

댓글 없음:

댓글 쓰기